Programs Offered—2025-26
First Year
| S.No. | Zone | District | JB Code | College Name | Programme Code | Stream | Programme | Medium | Regular/Self-Finance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMSF1505 | B.Com. | B COM HONOURS (COMPUTER APPLICATIONS) (ENGLISH MEDIUM) (SELF-FINANCED) | ENGLISH | SELF-FINANCED |
| 2 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMRG1506 | B.Com. | B COM HONOURS (GENERAL) (ENGLISH MEDIUM) (REGULAR) | ENGLISH | REGULAR |
| 3 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMRG1545 | B.Sc. | B SC HONOURS (BOTANY) (ENGLISH MEDIUM) (REGULAR) | ENGLISH | REGULAR |
| 4 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMSF1509 | B.Sc. | B SC HONOURS (COMPUTER SCIENCE) (ENGLISH MEDIUM) (SELF-FINANCED) | ENGLISH | SELF-FINANCED |
Second Year
| S.No. | Zone | District | JB Code | College Name | Programme Code | Stream | Programme | Medium | Regular/Self-Finance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMSF1505 | B.Com. | B COM HONOURS (COMPUTER APPLICATIONS) (ENGLISH MEDIUM) (SELF-FINANCED) | ENGLISH | SELF-FINANCED |
| 2 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMRG1506 | B.Com. | B COM HONOURS (GENERAL) (ENGLISH MEDIUM) (REGULAR) | ENGLISH | REGULAR |
| 3 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMRG1545 | B.Sc. | B SC HONOURS (BOTANY) (ENGLISH MEDIUM) (REGULAR) | ENGLISH | REGULAR |
| 4 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMSF1509 | B.Sc. | B SC HONOURS (COMPUTER SCIENCE) (ENGLISH MEDIUM) (SELF-FINANCED) | ENGLISH | SELF-FINANCED |
Third Year
| S.No. | Zone | District | JB Code | College Name | Programme Code | Stream | Programme | Medium | Regular/Self-Finance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMSF1505 | B.Com. | B COM HONOURS (COMPUTER APPLICATIONS) (ENGLISH MEDIUM) (SELF-FINANCED) | ENGLISH | SELF-FINANCED |
| 2 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMRG1506 | B.Com. | B COM HONOURS (GENERAL) (ENGLISH MEDIUM) (REGULAR) | ENGLISH | REGULAR |
| 3 | IV | ANNAMAYYA | 29267 | SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE FOR GIRLS, KALIKIRI | EMSF1509 | B.Sc. | B SC HONOURS (COMPUTER SCIENCE) (ENGLISH MEDIUM) (SELF-FINANCED) | ENGLISH | SELF-FINANCED |
© 2023 SWR Government Degree College for Girls, Andhra Pradesh. All rights are reserved Developed By Gudduz Technologies